馬恒達集團公司
暫無信息 |
[視頻]豐疆智能FJ3WP-500A無人駕駛植保機-2020中國農機展
[視頻]豐疆智能-南京國博數字鄉村博覽會
[視頻]豐疆智能-新疆農機展快剪
[視頻]豐疆智能2204拖拉機新疆耙地作業視頻
型號規格 | SWAN3WP-500 | ||
機體尺寸 | 全長*全寬*全高(mm) | 3400*1850*2460 | |
軸距/輪距(mm) | 1570/1540 | ||
有效離地高度(mm) | 1100(軸殼) | ||
**低離地高度(mm) | 1055 | ||
質量(kg) | 880 | ||
引擎 | 類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油引擎 | |
名稱 | 3TNM72-ATE | ||
總排氣量(L) | 0.904 | ||
額定功率(KW(hp/rpm) | 18.5/3600 | ||
燃料箱容量(L) | 20 | ||
啟動方式 | 電啟動 | ||
行走部 | 類型 | 4WD*4WS | |
操作方式 | 全油壓動力轉向裝置 | ||
變速段數 | HST(無段變速)副變速2段 | ||
行走速度(km/h) | 移送行走:0-11 播撒:0-4.2 | ||
制動器(兼用與用于停車剎車) | 濕式多板機械式 | ||
輪胎(前*后) | 120/90-26 6PR(空氣壓250kPa) | ||
電池 | 12V45Ah | ||
藥箱容量(L) | 500(**大545) | ||
攪拌方式 | 噴流攪拌 | ||
噴霧用泵 | 名稱 | HS-340 | |
類型 | 三缸柱塞泵 | ||
轉速(rpm) | 800 | ||
額定流量(L/min) | 72 | ||
壓力**大(MPa) | 4 | ||
噴霧作業壓力(MPa) | 1-1.5 | ||
防除裝置部 | 展臂裝置類型 | 雙臂式/手動開合/電動上下 | |
噴嘴種類 | 陶瓷錐形噴嘴/側噴嘴/防滴噴嘴 | ||
噴嘴個數 | 陶瓷錐形噴嘴 | 21 | |
測噴嘴 | 2套(噴頭:4個) | ||
伸縮數 | 3 | ||
噴幅(m) | 12 | ||
噴嘴離地高度(mm) | 460-1390 | ||
霧錐角(度) | 80 | ||
噴量 | 0.7(2MP時) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份